Marque | LG |
---|---|
Référence | GTF916PZPED |
Dimensions du produit (L x l x h) | 73 x 86 x 184 cm; 88 kilogrammes |
Numéro du modèle de l'article | GTF916PZPED |
Capacité | 592 Litres |
Consommation électrique annuelle | 323 kilowattheures par année |
Volume réfrigérateur | 418 Litres |
Volume congélateur | 174 Litres |
Type d'installation | Autonome |
Référence | GTF916PZPED |
Type | Porte-à-porte |
Particularités | Dégivrage automatique, Alarme de porte, Grande capacité, Compresseur à inverseur, Faible bruit |
Couleur | Inox Premium |
Tension | 220 Volts |
Nombre de tiroirs | 1 |
Type de froid | Sans givre |
Porte | Droite |
Finition de porte | Acier inoxydable |
Nombre de clayettes | 4 |
Composants inclus | Réfrigérateur, manuel |
Batterie(s) / Pile(s) requise(s) | Non |
Poids | 88 Kilogrammes |
Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
1
/
of
13
KiKi Smart
LG GTF916PZPED Refrigerator,double porte, Classe E, 592l, Connectivité Wi-fi avec App Thinq,
LG GTF916PZPED Refrigerator,double porte, Classe E, 592l, Connectivité Wi-fi avec App Thinq,
Regular price
€980,00 EUR
Regular price
Sale price
€980,00 EUR
Unit price
/
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
Informations sur le produit
Descriptif technique
Share















M
Malik Stracke I updated the app and it didn't explode. 😆