| Marque | LG |
|---|---|
| Référence | GTF916PZPED |
| Dimensions du produit (Lxlxh) | 73 x 86 x 184 cm ; 88 kilogrammes |
| Numéro du modèle de l'article | GTF916PZPED |
| Capacité | 592 litres |
| Consommation électrique annuelle | 323 kilowattheures par année |
| Volume réfrigérateur | 418 litres |
| Volume congélateur | 174 litres |
| Type d'installation | Autonome |
| Référence | GTF916PZPED |
| Taper | Porte-à-porte |
| Particularités | Dégivrage automatique, Alarme de porte, Grande capacité, Compresseur à inverseur, Faible bruit |
| Couleur | Inox Premium |
| Tension | 220 volts |
| Nombre de tiroirs | 1 |
| Type de froid | Sans donner |
| Porte | Droite |
| Finition de porte | Acier inoxydable |
| Nombre de clayettes | 4 |
| Composants inclus | Réfrigérateur manuel |
| Batterie(s) / Pile(s) requise(s) | Non |
| Poids | 88 kilogrammes |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
1
/
de
13
KiKi Smart
Réfrigérateur LG GTF916PZPED,double porte, Classe E, 592l, Connectivité Wi-fi avec App Thinq,
Réfrigérateur LG GTF916PZPED,double porte, Classe E, 592l, Connectivité Wi-fi avec App Thinq,
Prix habituel
€980,00 EUR
Prix habituel
Prix promotionnel
€980,00 EUR
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Informations sur le produit
Descriptif technique
Partager

M
Malik Stracke I updated the app and it didn't explode. 😆