| Marke | LG |
|---|---|
| Referenz | GTF916PZPED |
| Abmessungen des Produkts (L xlxh) | 73 x 86 x 184 cm; 88 Kilogramm |
| Anzahl der Artikelmodelle | GTF916PZPED |
| Kapazität | 592 Liter |
| Elektrische Vollendung im Jahr | 323 Kilowatt pro Jahr |
| Kühlschrankvolumen | 418 Liter |
| Gefriervolumen | 174 Liter |
| Installationstyp | Autonome |
| Referenz | GTF916PZPED |
| Typ | Türöffner |
| Besonderheiten | Automatische Abschaltung, Türalarm, Große Kapazität, Umkehrkompressor, Geräuschreduzierung |
| Farbe | Inox Premium |
| Spannung | 220 Volt |
| Namen der Schüler | 1 |
| Typ de Froid | Sans givre |
| Porte | Rechts |
| Türabschluss | Edelstahl |
| Name der Clayettes | 4 |
| Komponenten enthalten | Kühlschrank, manuell |
| Batterie(n)/Pfahl(e)-Anforderung(en) | Nicht |
| Gewicht | 88 Kilogramm |
| Verfügbarkeit der Einzelstücke | Informationen zu den Einzelteilen unverbindlich |
1
/
von
13
KiKi Smart
LG GTF916PZPED Kühlschrank, Doppeltür, Klasse E, 592 l, WLAN-Konnektivität mit App Thinq,
LG GTF916PZPED Kühlschrank, Doppeltür, Klasse E, 592 l, WLAN-Konnektivität mit App Thinq,
Normaler Preis
€980,00 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€980,00 EUR
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Informationen zum Produkt
Beschreibende Technik
Aktie

M
Malik Stracke I updated the app and it didn't explode. 😆